Uno de los motivos que anima a los usuarios al impulso de la adquisición de los vehículos con motor eléctricoson las ayudas existentes proporcionadas por el gobierno para que la compra de los mismos resulte más asequible. Si estamos pensando en comprar un coche eléctrico, es importante informarnos a qué ayudas y subvenciones podemos optar para beneficiarnos. Dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos, podemos encontrar diferencias en cuanto a estas ayudas económicas.
Fondos Plan Moves III por Comunidad Autónoma
| Andalucía | 71.353.165 € |
|---|---|
| Aragón | 11.206.480 € |
| Asturias | 8.588.130 € |
| Baleares | 9.875.856 € |
| Canarias | 18.342.808 € |
| Cantabria | 4.913.764 € |
| Castilla - La Macha | 17.240.773 € |
| Castilla y León | 20.188.644 € |
| Cataluña | 65.587.765 € |
| Ceuta | 709.805 € |
| Comunidad Valenciana | 42.632.398 € |
|---|---|
| Extremadura | 8.969.182 € |
| Galicia | 22.775.753 € |
| La Rioja | 2.696.806 € |
| Madrid | 57.152.998 € |
| Melilla | 734.032 € |
| Murcia | 12.739.521 € |
| Navarra | 5.573.749 € |
| País Vasco | 18.718.371 € |
El Plan MOVES II consiguió un impulso de las compras totales de vehículos eléctricos por muchos de los consumidores. Con el Plan MOVES III, el cual se encuentra activo desde marzo del 2021, nace para seguir potenciando este cambio a los vehículos eléctricos. Este último programa presenta una serie de cambios respecto al anterior que se tratarán a lo largo de este post.
El nuevo programa convivirá con el Plan MOVES III para que los usuarios puedan elegir cuál de los dos les conviene más y cuál se adapta a sus necesidades.